产品描述 Product Description
            
            
            	
				
				
|  产品概述:
 | 
| 
| 1.YW型无堵塞液下排污泵采用独特的单叶片或双叶片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
 3.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
 4.整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。
 5.接抽结构先进可靠,泵与电动机采用挠性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
 6.能够在全扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
 7.可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
 |  | 
|  型号意义:
 | 
| 
 | 
|  使用范围:
 | 
| 
| 
1.介质温度不超过70℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。2.铸铁材质的使用介质PH值在5~9范围内。
 3.1Cr18Ni9Ti不锈钢可使用各种带腐蚀性介质。
 注:用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质
 排污泵  http://www.bspv.cn/shui_10.html |  | 
|  结构说明:
 | 
| 
 
|  | 
| 1 | 电机 | 11 | 油室 |  
| 2 | 联轴器 | 12 | 机械密封 |  
| 3 | 电机座 | 13 | 后盖板 |  
| 4 | 上轴承 | 14 | 键 |  
| 5 | 上轴承座 | 15 | 叶轮螺母 |  
| 6 | 安装盘 | 16 | 叶轮 |  
| 7 | 加长轴 | 17 | 密封环 |  
| 8 | 支撑管 | 18 | 泵体 |  
| 9 | 下轴承 | 19 | 出水管 |  
| 10 | 上机械密封 | 20 | 底盘 |  |  | 
|  性能参数:
 | 
| 
| 型号 | 排出口径mm
 | 流量m3/h
 | 扬程m
 | 转速r/min
 | 功率KW
 | 效率%
 |  
|  25YW8-2.2 |  25 |  8 |  22 |  2900 |  1.1 |  40 |  
|  32YW12-15 |  32 | 12  | 15  | 2900  |  1.1 |  40 |  
| 40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |  
| 50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |  
| 50YW10-10 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |  
| 50YW15-15 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |  
| 50YW15-20 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |  
| 50YW17-25 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |  
| 50YW25-32 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |  
| 65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |  
| 65YW37-13 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |  
| 65YW25-28 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |  
| 80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |  
| 80YW29-9 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |  
| 80YW43-13 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |  
| 80YW40-15 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |  
| 80YW50-25 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |  
| 100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |  
| 100YW110-10 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |  
| 100YW65-15 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |  
| 100YW100-15 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |  
| 100YW80-20 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |  
| 100YW100-22 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |  
| 150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |  
| 150YW200-10 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |  
| 150YW160-15 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |  
| 150YW180-22 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |  
| 150YW150-26 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |  
| 150YW130-30 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |  
| 150YW200-30 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |  
| 150YW150-35 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |  
| 200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |  
| 200YW250-15 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |  
| 200YW400-10 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |  
| 200YW310-13 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |  
| 200YW400-13 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |  
| 200YW250-22 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |  
| 200YW350-25 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |  
| 200YW250-35 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |  
| 250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |  
| 250YW600-12 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |  
| 250YW600-15 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |  | 
友情提醒:
一、①YW型无堵塞液下排污泵产品名称 ②YW型无堵塞液下排污泵型号 ③YW型无堵塞液下排污泵规格口径 ④YW型无堵塞液下排污泵工作扬程 ⑤YW型无堵塞液下排污泵水泵材质 ⑥YW型无堵塞液下排污泵连接方式 ⑦YW型无堵塞液下排污泵工作流量 ⑧YW型无堵塞液下排污泵工作温度 ⑨YW型无堵塞液下排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场所非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,当使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,并为您提供说明书下载,水泵样本下载由我们的水泵专家为您审核把关。
感谢您访问我公司的网站【
http://www.bspv.cn/shui_10.html】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。