| 
|  产品概述:
 |  
| 
|   博生牌LG、LG-B型立式多级离心泵是根据我我国对高层建筑给排水及国家消防局标准开发的新一代给水产品。该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型,因此具有效率高,性能范围广的优点,更好地满足了用户的使用要求。另外,本型泵在结构上采用了立式、分段形式,且运转安全、平稳、寿命长、占地面积小,安装维修方便。产品特点
 1、结构紧凑、体积小、占地面积少。
 2、更换易损件(机械密封)方便,即“便拆”不需拆电机。
 3、装配无需调整,拆检维修方便。
 4、径向力、轴向力采用水力平衡,轴承承受相结合。
 5、噪声、振动小,运转平稳。
 6、主要磨损件采用优质耐磨材料制造。
 7、可配装同型号的普通电机。
 8、机械密封特殊设计,密封性好,寿命增强。
 9、采用热水型专用机械密封,可抽送热水
 |  |  
|  型号意义:
 |  
| 
 |   使用范围:
 | 
| 
 
| 1、可输送清水或物理化学性质类似与清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物体积不超过单位体积的0.1%,如介质带有细小颗粒的请在订货时予以说明;2、介质温度:-15℃—+120 ℃
 3、最大系统工作压力不大于2.5MPa;
 4、周围环境的温度应低与40 ℃,相对湿度低于95%
 主要用途
 该型泵特别适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的给排水及消防用水、喷淋、远距离输送及生产工艺循环中用水等。
 |  | 
|  结构说明:
 | 
| 
 
| 
 | 
| 1、本型泵是立式多级分段式结构,用螺栓把进水段、中段、出水段紧固成一体,泵每级装一个叶轮及导叶,其轴向力采用水力平衡,残余轴向力由一个或一对球轴承承受;2、轴封采用特殊设计的机械密封,如许拆机械密封时,不需拆下电机,把中间夹壳联轴器拆开就可取出密封件,具有更换、维修方便的优点;
 3、泵的传动是通过夹壳联轴器有立式电动机驱动,从电机端看,泵为顺时针方向旋转;
 4、泵的吸入口在下方,出水口在上方,其相对位置可根据用户的要求选择0°、90°、180°、270°之一进行装配出厂。一般泵180°出厂。
 5、装配无需调整,拆装方便;
 6、电机可配标准Y系列普通型号。
 |  |  | 
|  性能参数:
 | 
| 
| 型号  | 级数  | 流量  | 扬程(m)
 | 效率(%)
 | 电机功率(KW)
 | 转速(r/min)
 |  
| (m3/h)  | (L/S)  |  
| 25LG3-10(LG-B)
 | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 |  
| 3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 |  
| 4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 |  
| 5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 |  
| 6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 |  
| 7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 |  
| 8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 |  
| 9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 |  
| 10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 |  
| 11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 |  
| 12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 |  
| 13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 |  
| 14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 |  
| 15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 |  
| 32LG6.5-15(LG-B)
 | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |  
| 3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 |  
| 4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 |  
| 5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 |  
| 6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 |  
| 7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 |  
| 8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 |  
| 9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 |  
| 10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 |  
| 40LG6-15(LG-B)
 | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |  
| 3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 |  
| 4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 |  
| 5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 |  
| 6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 |  
| 7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 |  
| 8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 |  
| 9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 |  
| 10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 |  
| 11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 |  
| 12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 |  
| 40LG12-15(LG-B)
 | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 |  
| 3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 |  
| 4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 |  
| 5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 |  
| 6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 |  
| 7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 |  
| 8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 |  
| 9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 |  
| 10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 |  
| 50LG18-20(LG-B)
 | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 |  
| 3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 |  
| 4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 |  
| 5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 |  
| 6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 |  
| 7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 |  
| 8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 |  
| 50LG24-20(LG-B)
 | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |  
| 3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 |  
| 4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 |  
| 5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 |  
| 6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 |  
| 7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 |  
| 8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 |  
| 65LG25-20(LG-B)
 | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |  
| 3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 |  
| 4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 |  
| 5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 |  
| 6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 |  
| 7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 |  
| 8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 |  
| 65LG36-20(LG-B)
 | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 |  
| 3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 |  
| 4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 |  
| 5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 |  
| 6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 |  
| 7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 |  
| 8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 |  
| 80LG40-20(LG-B)
 | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 |  
| 3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 |  
| 4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 |  
| 5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 |  
| 6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 |  
| 7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 |  
| 8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 |  
| 80LG50-20(LG-B)
 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 |  
| 3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 |  
| 4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 |  
| 5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 |  
| 6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 |  
| 7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 |  
| 8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 |  
| 80LG72-20(LG-B)
 | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 |  
| 3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 |  
| 4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 |  
| 5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 |  
| 6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 |  
| 7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 |  
| 8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 |  |